| Potenza nominale Pmax (Wp): | 400 |
| Tolleranza di potenza: | 5,00 |
| Tipo di connettore: | MC4 Evo 2 |
| Lunghezza del cavo (cm): | 120 |
| Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K): | -0,35 |
| Larghezza cella (mm): | 182,00 |
| Lunghezza cella (mm): | 91,00 |
| Corrente nominale Impp (A): | 12,90 |
| Corrente di corto circuito Isc (A): | 13,79 |
| Coefficiente di temperatura Isc (%/K): | 0,05 |
| Coefficiente di temperatura Uoc (%/K): | -0,28 |
| Numero di celle in lunghezza: | 18 |
| Tensione nominale Umpp (V): | 31,01 |
| Tensione a vuoto Uoc (V): | 37,07 |
| Tipo di cella: | monocristallino |
| Numero di celle trasversale: | 6 |
| Tipo di telaio: | standard |
| Tensione massima del sistema (V): | 1500 |
Compreso di cavo (ca. 120 cm) e sistema di connessione MC4 EVO2
Stabile struttura in alluminio anodizzato- Celle solari ad alte prestazioni
Versione con 11 sbarre







Reviews
There are no reviews yet.